IN | MM | |
3-Axis CNC Milling (Soft Metals) | 98 in. x 70 in. x 10 in. | 2500mm x 1800mm x 250mm |
3-Axis CNC Milling (Hard Metals) | 98 in. x 39 in. x 10 in. | 2500mm x 1000mm x 250mm |
3-Axis CNC Milling (Plastics) | 70 in. x 39 in. x 24 in. | 1800mm x 1000mm x 600mm |
5-Axis CNC Milling | 98 in. x 70 in. x 10 in. | 2500mm x 1800mm x 250mm |
CNC Turning | 20 in. x 47 in. | 508mm x 1200mm |
Raw block weight limit up to 80 lbs. (36.29kg)Raw block weight limit up to 80 lbs. (36.29kg) |
IN | MM | |
3-Axis CNC Milling | 0.12 in. x 0.22 in. x 0.22 in. | 3.05mm x 5.59mm x 5.59mm/td> |
5-Axis CNC Milling | 0.12 in. x 0.22 in. x 0.22 in. | 3.05mm x 5.59mm x 5.59mm |
CNC Turning | 0.095 in. diameter | 2.41mm diameter |
Machined Feature | 0.016 in. | 0.41mm |
Wall Thickness | 0.05 in. | 1.27mm |
The sizes depend on material and geometry. |